Tra Hán Tự
Danh sách hán tự tìm thấy
Danh Sách Từ Của 比TỶ
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Từ hán | Âm hán việt | Nghĩa |
|---|---|---|
| 比較する | TỶ GIÁC,HIỆU | so sánh |
| 比例式 | TỶ LỆ THỨC | tỷ lệ thức |
| 比例数 | TỶ LỆ SỐ | tỷ số |
| 比例配分 | TỶ LỆ PHỐI PHÂN | sự phân phối theo tỷ lệ |
| 比叡山 | TỶ DUỆ SƠN | Ngọn núi Hiei - Tỷ Duệ (ở Kyoto) |
| 比喩 | TỶ xxx | tỷ dụ; sự so sánh; sự ví von |
| 比熱 | TỶ NHIỆT | nhiệt dung riêng |
| 比率 | TỶ XUẤT | tỉ suất;tỷ suất |
| 比翼の鳥 | TỶ DỰC ĐIỂU | sự ân ái vợ chồng;vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành |
| 比翼塚 | TỶ DỰC TRỦNG | phần mộ của đôi yêu nhau; mộ đôi |
| 比翼連理 | TỶ DỰC LIÊN LÝ | thề ước hôn nhân |
| 比肩 | TỶ KIÊN | sự kề vai; sự sánh kịp |
| 比肩する | TỶ KIÊN | kề vai sánh kịp |
| 比較 | TỶ GIÁC,HIỆU | sự so sánh |
| 比較する | TỶ GIÁC,HIỆU | cán cân;đọ;sánh;so;ví |
| 比較文学 | TỶ GIÁC,HIỆU VĂN HỌC | văn so sánh |
| 比較的 | TỶ GIÁC,HIỆU ĐÍCH | có tính so sánh; mang tính so sánh;tương đối |
| 比較級 | TỶ GIÁC,HIỆU CẤP | cấp độ để so sánh |
| 比較言語学 | TỶ GIÁC,HIỆU NGÔN NGỮ HỌC | ngôn ngữ ví von |
| 比重 | TỶ TRỌNG,TRÙNG | tỉ trọng;tỷ trọng |
| 比重計 | TỶ TRỌNG,TRÙNG KẾ | Tỷ trọng kế |
| 比例割当製 | TỶ LỆ CÁT ĐƯƠNG CHẾ | chế độ định ngạch phần trăm |
| 比例 | TỶ LỆ | tỉ lệ;tỷ lệ |
| 比丘尼 | TỶ KHÂU,KHƯU NI | Môn đệ tín đồ phật giáo nữ; ni cô |
| 比丘 | TỶ KHÂU,KHƯU | nhà sư |
| 比べる | TỶ | so sánh;thi; đấu; đọ |
| 対比する | ĐỐI TỶ | so sánh; đối chiếu |
| と比べて | TỶ | so sánh với |
| 対比 | ĐỐI TỶ | sự so sánh |
| 定比例 | ĐỊNH TỶ LỆ | Tỉ lệ cố định |
| 反比例 | PHẢN TỶ LỆ | tỷ lệ nghịch |
| 反比 | PHẢN TỶ | Tỷ lệ nghịch |
| に比べ | TỶ | so sánh với |
| 逆比 | NGHỊCH TỶ | Tỷ lệ nghịch |
| 正比例 | CHÍNH TỶ LỆ | tỷ lệ thuận |
| 等比 | ĐĂNG TỶ | tỷ lệ cân bằng |
| 等比数列 | ĐĂNG TỶ SỐ LIỆT | Cấp số hình học |
| 見比べる | KIẾN TỶ | nhìn và so sánh; cân nhắc |
| 百分比 | BÁCH PHÂN TỶ | Phần trăm |
| 直接比較 | TRỰC TIẾP TỶ GIÁC,HIỆU | sự so sánh trực tiếp |
| 天下無比 | THIÊN HẠ VÔ,MÔ TỶ | thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị |
| 力量の対比 | LỰC LƯỢNG ĐỐI TỶ | tương quan lực lượng |
| 貿易収支の赤字比率 | MẬU DỊ,DỊCH THU,THÂU CHI XÍCH TỰ TỶ XUẤT | mức thiếu hụt cán cân buôn bán |

