Tra Hán Tự
Danh sách hán tự tìm thấy
Danh Sách Từ Của 析TÍCH
| |||||||
| |||||||
| Từ hán | Âm hán việt | Nghĩa |
|---|---|---|
| 透析 | THẤU TÍCH | sự thẩm tách |
| 解析する | GIẢI TÍCH | phân tích |
| 解析 | GIẢI TÍCH | sự phân tích; phân tích |
| 分析証明書 | PHÂN TÍCH CHỨNG MINH THƯ | giấy chứng nhận phân tích |
| 分析用見本 | PHÂN TÍCH DỤNG KIẾN BẢN | mẫu xét nghiệm |
| 分析化学 | PHÂN TÍCH HÓA HỌC | hóa học phân tích |
| 分析する | PHÂN TÍCH | phân tích |
| 分析 | PHÂN TÍCH | phân tích;sự phân tích |
| 経済分析局 | KINH TẾ PHÂN TÍCH CỤC,CUỘC | Văn phòng phân tích kinh tế |
| 微量分析 | VI LƯỢNG PHÂN TÍCH | Sự phân tích vi mô |
| 市場分析 | THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH | sự phân tích thị trường; phân tích thị trường |
| 定量分析 | ĐỊNH LƯỢNG PHÂN TÍCH | Sự phân tích định lượng |
| 定性分析 | ĐỊNH TÍNH,TÁNH PHÂN TÍCH | Phân tích định tính |
| 電子情報収集分析検索システム | ĐIỆN TỬ,TÝ TÌNH BÁO THU,THÂU TẬP PHÂN TÍCH KIỂM SÁCH,TÁC | Hệ thống thu thập Phân tích và thu hồi dữ liệu điện tử |
| 豪州取引報告分析センター | HÀO CHÂU THỦ DẪN BÁO CÁO PHÂN TÍCH | Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Úc |
| アジア太平洋圏温暖化対策分析モデル | THÁI BÌNH DƯƠNG QUYỀN ÔN NOÃN HÓA ĐỐI SÁCH PHÂN TÍCH | Mô hình hội nhập Châu Á Thái Bình Dương; Mô hình |

