Tra Hán Tự
Danh sách hán tự tìm thấy
Danh Sách Từ Của 均QUÂN
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Từ hán | Âm hán việt | Nghĩa |
|---|---|---|
| 均一 | QUÂN NHẤT | toàn bộ như nhau; quân nhất; toàn bộ đều nhau; giống nhau; đồng đều; thống nhất;toàn bộ như nhau; sự quân nhất; toàn bộ đều nhau; đồng nhất; giống nhau |
| 均整 | QUÂN CHỈNH | sự cân xứng; sự cân chỉnh; sự cân đối; cân xứng; cân chỉnh; cân đối; hài hoà |
| 均斉 | QUÂN TỀ | sự cân xứng; sự cân chỉnh |
| 均等 | QUÂN ĐĂNG | cân đối; cân bằng; đều; đồng đều; công bằng;sự cân đối; sự cân bằng; sự đều |
| 均衡 | QUÂN HOÀNH,HÀNH | cán cân; sự cân bằng; cân bằng |
| 均質 | QUÂN CHẤT | đồng nhất; đồng đều; thuần nhất; bình bình;sự đồng nhất; sự đồng đều; sự thuần nhất |
| 均分 | QUÂN PHÂN | sự chia đều; chia đều |
| 平均中等品質 | BÌNH QUÂN TRUNG ĐĂNG PHẨM CHẤT | phẩm chất bình quân khá |
| 平均上等品質 | BÌNH QUÂN THƯỢNG ĐĂNG PHẨM CHẤT | phẩm chất bình quân tốt |
| 平均 | BÌNH QUÂN | bình quân; bằng nhau;sự cân bằng |
| 平均 | BÌNH QUÂN | Cân bằng; thăng bằng; trung bình |
| 平均価格 | BÌNH QUÂN GIÁ CÁCH | giá bình quân;giá trung bình |
| 平均品質 | BÌNH QUÂN PHẨM CHẤT | phẩm chất bình quân;phẩm chất trung bình |
| 平均寿命 | BÌNH QUÂN THỌ MỆNH | tuổi thọ trung bình |
| 平均数 | BÌNH QUÂN SỐ | số trung bình |
| 平均相場 | BÌNH QUÂN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG | giá bình quân thị trường |
| 国際均衡 | QUỐC TẾ QUÂN HOÀNH,HÀNH | cán cân thanh toán quốc tế |
| 中等平均品質条件 | TRUNG ĐĂNG BÌNH QUÂN PHẨM CHẤT ĐIỀU KIỆN | phẩm chất bình quân khá |
| ダウ平均株価 | BÌNH QUÂN HẬU,CHU GIÁ | chỉ số chứng khoáng Đao Jôn |
| 市場平均価格 | THỊ TRƯỜNG BÌNH QUÂN GIÁ CÁCH | giá bình quân thị trường |
| 雇用機会均等委員会 | CỐ DỤNG CƠ,KY HỘI QUÂN ĐĂNG ỦY VIÊN HỘI | ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng |
| 従業員の年間平均月額給与 | INH,TÒNG NGHIỆP VIÊN NIÊN GIAN BÌNH QUÂN NGUYỆT NGẠCH CẤP DỮ,DỰ | Thu nhập bình quân tháng trong năm |

